Sportpistolenmannschaft - SP1
Die SP1 schießt bereits seit 100 Jahren (🤥) in der Bezirksoberliga Nordost.
Disziplin: Kleinkaliber Sportpistole (2.40)
Termine der Mannschaft:
| 25.11.2026 20:00 - 23:00 | RWK SP1 - DJK-Sternschützen |
| 20.01.2027 20:00 - 23:00 | Meldeschluss TSG Augsburg-Lechhausen - SP1 |
| 07.02.2027 20:00 - 23:00 | Meldeschluss SP1 - Kgl. priv. SV Augsburg |
| 07.03.2027 20:00 - 23:00 | Meldeschluss Altstadt Augsburg - SP1 |
| 21.03.2027 20:00 - 23:00 | Meldeschluss DJK-Sternschützen - SP1 |
Tabelle Bezirksoberliga Nordost:
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 4 | 11 | : | 1 | 13 | : | 3 | 4301 | 1075,25 | |||||
| 2. | 3 | 5 | : | 4 | 8 | : | 4 | 3179 | 1059,67 | |||||
| 3. | 3 | 5 | : | 4 | 6 | : | 6 | 3120 | 1040,00 | |||||
| 4. | 3 | 3 | : | 6 | 4 | : | 8 | 3130 | 1043,33 | |||||
| 5. | 3 | 0 | : | 9 | 1 | : | 11 | 3063 | 1021,00 | |||||
Weitere Details: RWK-Onlinemelder