Luftgewehrmannschaft LG2: Tobias Rager, Laura Birzele, Johannes Scherer (MF), Jessica Wunderlich, Sebastian Meyer - es fehlen Nadja Birzele, Julia Köhn und Janick Förg

Luftgewehrmannschaft - LG2

Die LG2 beschreibt sich selbst wie folgt:

Mit wenig Training, doch viel Mut,
schießen wir oft, mal schlecht, mal gut.
Im Mittelfeld wollen wir uns halten,
und durch Teamgeist stets nicht spalten.

Der Wille zählt, das Ziel im Blick,
wir kämpfen weiter, Schritt für Schritt.
Ob Sieg, ob Niederlage – wir bleiben dran, gemeinsam stark, so fängt es an!

Disziplin: Luftgewehr olympisch (1.10)

Termine der Mannschaft:

17.11.2026 19:15 - 22:00 RWK Edelweiß Margertshausen - LG2

09.12.2026 19:15 - 22:00 RWK Buschelberg Aretsried - LG2

17.01.2027 20:00 - 22:00 Meldeschluss SSG Edelweiß Ottmarshausen - LG2

18.01.2027 19:30 - 22:00 RWK LG2 - Edelweiß Grünenbaindt

01.02.2027 19:15 - 22:00 RWK SG 1880 Gessertshausen - LG2

28.02.2027 20:00 - 22:00 Meldeschluss LG2 - Edelweiß Margertshausen

14.03.2027 20:00 - 22:00 Meldeschluss LG2 - Buschelberg Aretsried

 

Tabelle Gauliga 1

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SG 1880 Gessertshausen 1 2   4 : 0   2987 1493,50
2. SSG.Edelw.Ottmarshausen 1 2   4 : 0   2918 1459,00
3. Edelweiß Grünenbaindt 1 2   2 : 2   2887 1443,50
4. Buschelberg Aretsried 1 2   2 : 2   2861 1430,50
5. Grünholder Gablingen 2 2   0 : 4   2883 1441,50
6. Edelw. Margertshausen 2 2   0 : 4   2836 1418,00

Weitere Details: RWK-Onlinemelder