Luftpistolenmannschaft - LP1
Die LP1 schießt bereits seit 100 Jahren (🤥) in der Bezirksliga.
Disziplin: Luftpistole olympisch (2.10)
Termine der Mannschaft:
| 16.11.2026 20:00 - 23:00 | LP1 - Kgl.priv. Augsburg |
| 12.01.2027 20:00 - 23:00 | LP1 - Stadtbergen |
| 15.02.2027 20:00 - 23:00 | LP1 - Altstadt Augsburg |
Tabelle Bezirksliga Gruppe 5
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 3 | 8 | : | 1 | 9 | : | 3 | 4308 | 1436,00 | |||||
| 2. | 3 | 8 | : | 1 | 9 | : | 3 | 4256 | 1418,67 | |||||
| 3. | 3 | 7 | : | 2 | 8 | : | 4 | 4276 | 1425,33 | |||||
| 4. | 3 | 4 | : | 5 | 6 | : | 6 | 4264 | 1421,33 | |||||
| 5. | 3 | 0 | : | 9 | 3 | : | 9 | 4135 | 1378,33 | |||||
| 6. | 3 | 0 | : | 9 | 1 | : | 11 | 4186 | 1395,33 | |||||
Weitere Details: RWK-Onlinemelder